| キャプチャ範囲 | ランタイムエラー、未処理のPromiseリジェクション、console.error、console.warn |
|---|---|
| レベル | error + warn(info/logを含まない) |
| タイミング | ページ読み込みから開始(document_start、MAINワールド) |
| 上限 | 最大30件、レポートでは最近10件 |
| フィールド | メッセージ + ソース(ファイル:行:列)+ スタック |
| 検出 | PerformanceObserverでリソースエントリを監視 |
|---|---|
| 失敗判定 | HTTPステータス ≥ 400 |
| 上限 | 最大20件、レポートでは最近5件 |
| フィールド | URL(マスキング済み)、メソッド、ステータスコード、ステータステキスト |
| URLマスキング | token/key/secret/password/auth → *** |
token/key/secret/passwordなどのセンシティブパラメータを***に自動置換。
デフォルトでチェック済み — いつでもオプトアウト可能。
送信時のみ収集、バックグラウンド監視なし。
診断情報はローカルで組み立てられ、ユーザーがメールを送信する時のみ送信。
| Description | Type | Screenshot | URL | Page Title | Browser | OS | Screen | Viewport | Time | Console | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submit button overlaps Cancel button on mobile | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/dashboard | User Dashboard | Chrome 126 | Windows 11 | 1920 × 1080 | 375 × 667 | 2026-08-18 14:30 | Cannot read property... (app.js:142) | GET /api/users [401] |
| Chart not rendering on dashboard load | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/analytics | Analytics Overview | Edge 126 | macOS 14 | 2560 × 1440 | 1440 × 900 | 2026-08-18 09:15 | ReferenceError: chartData is not defined (chart.js:28) | POST /api/metrics [500] |
| Login form shows error on valid credentials | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/login | Sign In | Chrome 125 | Windows 10 | 1920 × 1080 | 1280 × 720 | 2026-08-17 16:42 | TypeError: undefined is not a function (auth.js:67) | POST /auth/login [502] |
| Product image carousel skips every other slide | Bug | Paste PNG | https://shop.example.com/product/123 | Product Detail — Wireless Headphones | Chrome 126 | Windows 11 | 1920 × 1080 | 1920 × 937 | 2026-08-16 11:08 | Warning: forceUpdate in Carousel (deprecated) (carousel.js:134) | GET /cdn/images/hero.webp [404] |
12列すべてのデータを含む単一行TSV — あらゆる表計算に貼り付け。
初回テーブル作成用の12列ヘッダー行TSV。
バグチケットに構造化診断を添付 — DevToolsからのコピペ不要。
毎回のバグレポートでコンソールエラーと失敗リクエストを受信。
統一12列構造の表計算でバグをトラッキング。