集成总览
BugCapturer 集成把「生成 bug 报告」和「沉淀到团队工作台」这两步自动连起来:你在网页上圈选、截图、提交分享后,报告会自动写入你配置的目标表格或频道,全程无需手动搬运。
- 团队成员在网页中通过 BugCapturer 插件提交 bug 报告并生成分享
- 分享创建成功后,BugCapturer 服务端会把报告内容自动写入你配置的集成目标
- 写入结果(成功/失败、重试次数)记录在投递日志中,可在集成设置页查看
| 平台 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 飞书多维表格 | ✅ 可用 | 支持两种接入方式,见下文对比 |
| 钉钉 | 🚧 开发中 | 规划支持群机器人与钉钉表格 |
| Slack | 🚧 开发中 | 规划支持 Incoming Webhook 与 Block Kit 消息 |
| Microsoft Teams | 🚧 开发中 | 规划支持频道 Webhook |
| 企业微信 | 🚧 开发中 | 规划支持群机器人推送 |
| Notion | 🚧 开发中 | 规划支持数据库写入 |
| GitHub | 🚧 开发中 | 规划支持 Issue 创建 |
| GitLab | 🚧 开发中 | 规划支持 Issue 创建 |
| Jira | 🚧 开发中 | 规划支持 Issue 创建 |
配置入口:登录后进入 集成设置页,左侧为平台目录,点击平台即可进入对应配置面板。
飞书多维表格的两种接入方式
Section titled “飞书多维表格的两种接入方式”| 方式 A:自动化 Webhook 触发 | 方式 B:企业自建应用 API | |
|---|---|---|
| 是否需要创建应用 | ❌ 不需要 | ✅ 需要在飞书开放平台创建企业自建应用 |
| 配置耗时 | 约 3 分钟 | 约 10 分钟 |
| 标准列 | 手动(或由测试请求映射) | ✅ 自动创建 14 个标准列 |
| 权限要求 | 表格成员即可 | 应用需被添加为表格协作者 |
| 数据能力 | 单向写入 | 单向写入,写入过程服务端可控 |
| 适合谁 | 个人用户、小团队、快速试用 | 需要统一列结构与更长周期台账的团队 |
推荐:优先使用方式 A(自动化 Webhook 触发),无需任何审批;只有当你需要自动创建标准列等深度能力时,再使用方式 B。
- 单向写入:只能写入数据,不能回读、修改或删除已有记录
- 附件以链接形式写入:截图、日志文件不会作为原生附件上传,而是以 URL 链接写入单元格
- 每用户最多 3 个集成:可以把不同需求的报告推送到不同的表格
- 投递日志保留最近 20 条:可在每个集成的「投递日志」中查看