Konsolenfehler und fehlgeschlagene Netzwerkanfragen automatisch erfassen, mit einem Klick eine 12-spaltige Excel-Zeile exportieren.
| Erfassungsbereich | Laufzeitfehler, unbehandelte Promise-Rejections, console.error, console.warn |
|---|---|
| Stufen | error + warn (ohne info/log) |
| Erfassungszeitpunkt | Ab Seitenladung (document_start, Injektion in MAIN-Welt) |
| Limit | Max. 30 Einträge, die neuesten 10 im Bericht |
| Felder | Nachricht + Quelle (Datei:Zeile:Spalte) + Stack |
| Erkennung | PerformanceObserver auf Resource-Einträgen |
|---|---|
| Fehlerschwelle | HTTP status ≥ 400 |
| Limit | Max. 20 Einträge, die neuesten 5 im Bericht |
| Felder | URL (bereinigt), Methode, Statuscode, Statustext |
| URL-Bereinigung | token/key/secret/password/auth → *** |
Sensible Parameter wie token/key/secret/password werden automatisch durch *** ersetzt
Standardmäßig aktiviert — Benutzer können jederzeit deaktivieren
Nur beim Absenden erfasst, keine Hintergrundüberwachung
Diagnosen werden lokal zusammengestellt und nur gesendet, wenn der Benutzer die E-Mail absendet
| Description | Type | Screenshot | URL | Page Title | Browser | OS | Screen | Viewport | Time | Console | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submit button overlaps Cancel button on mobile | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/dashboard | User Dashboard | Chrome 126 | Windows 11 | 1920 × 1080 | 375 × 667 | 2026-08-18 14:30 | Cannot read property... (app.js:142) | GET /api/users [401] |
| Chart not rendering on dashboard load | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/analytics | Analytics Overview | Edge 126 | macOS 14 | 2560 × 1440 | 1440 × 900 | 2026-08-18 09:15 | ReferenceError: chartData is not defined (chart.js:28) | POST /api/metrics [500] |
| Login form shows error on valid credentials | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/login | Sign In | Chrome 125 | Windows 10 | 1920 × 1080 | 1280 × 720 | 2026-08-17 16:42 | TypeError: undefined is not a function (auth.js:67) | POST /auth/login [502] |
| Product image carousel skips every other slide | Bug | Paste PNG | https://shop.example.com/product/123 | Product Detail — Wireless Headphones | Chrome 126 | Windows 11 | 1920 × 1080 | 1920 × 937 | 2026-08-16 11:08 | Warning: forceUpdate in Carousel (deprecated) (carousel.js:134) | GET /cdn/images/hero.webp [404] |
Einzelzeilen-TSV mit allen 12 Datenspalten — in jede Tabelle einfügen
12-spaltige Header-Zeilen-TSV für die erstmalige Tabellenerstellung
Strukturierte Diagnosen an Bug-Tickets anhängen — kein manuelles Kopieren aus DevTools
Bei jedem Bug-Bericht Konsolenfehler und fehlgeschlagene Anfragen erhalten
Bugs in einer Tabelle mit konsistenter 12-Spalten-Struktur verfolgen