Collecte automatique des erreurs de console et des échecs réseau, exportez une ligne Excel de 12 colonnes en un clic.
| Portée de capture | Erreurs d'exécution, Promise rejections non gérées, console.error, console.warn |
|---|---|
| Niveaux | error + warn (pas info/log) |
| Timing | Dès le chargement de la page (document_start, monde MAIN) |
| Limite | Max 30 entrées, 10 plus récentes dans le rapport |
| Champs | Message + source (fichier:ligne:col) + pile |
| Détection | PerformanceObserver sur les entrées resource |
|---|---|
| Seuil d'échec | Statut HTTP ≥ 400 |
| Limite | Max 20 entrées, 5 plus récentes dans le rapport |
| Champs | URL (désensibilisée), méthode, code de statut, texte de statut |
| Désensibilisation d'URL | token/key/secret/password/auth → *** |
Les paramètres sensibles comme token/key/secret/password sont automatiquement remplacés par ***
Coché par défaut — les utilisateurs peuvent désactiver à tout moment
Collecté uniquement à la soumission, pas de surveillance en arrière-plan
Les diagnostics sont assemblés localement et envoyés uniquement quand l'utilisateur envoie l'e-mail
| Description | Type | Screenshot | URL | Page Title | Browser | OS | Screen | Viewport | Time | Console | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submit button overlaps Cancel button on mobile | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/dashboard | User Dashboard | Chrome 126 | Windows 11 | 1920 × 1080 | 375 × 667 | 2026-08-18 14:30 | Cannot read property... (app.js:142) | GET /api/users [401] |
| Chart not rendering on dashboard load | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/analytics | Analytics Overview | Edge 126 | macOS 14 | 2560 × 1440 | 1440 × 900 | 2026-08-18 09:15 | ReferenceError: chartData is not defined (chart.js:28) | POST /api/metrics [500] |
| Login form shows error on valid credentials | Bug | Paste PNG | https://app.example.com/login | Sign In | Chrome 125 | Windows 10 | 1920 × 1080 | 1280 × 720 | 2026-08-17 16:42 | TypeError: undefined is not a function (auth.js:67) | POST /auth/login [502] |
| Product image carousel skips every other slide | Bug | Paste PNG | https://shop.example.com/product/123 | Product Detail — Wireless Headphones | Chrome 126 | Windows 11 | 1920 × 1080 | 1920 × 937 | 2026-08-16 11:08 | Warning: forceUpdate in Carousel (deprecated) (carousel.js:134) | GET /cdn/images/hero.webp [404] |
TSV sur une seule ligne avec les 12 colonnes de données — collez dans n'importe quel tableur
Ligne d'en-tête TSV de 12 colonnes pour la création initiale du tableau
Joignez des diagnostics structurés aux tickets de bug — plus de copier-coller manuel depuis DevTools
Recevez les erreurs de console et les requêtes échouées avec chaque rapport de bug
Suivez les bugs dans un tableur avec une structure cohérente de 12 colonnes